
森辦公APP移動應用軟件是經(jīng)過森普多年的市場調(diào)研和實踐優(yōu)化設計開發(fā)出的以一體化操作為核心,整合以基礎管理、流程優(yōu)化、資源整合、信息預測等功能體系,幫助實現(xiàn)企業(yè)通過統(tǒng)一的信息門戶,讓管理者、員工、客戶、合作商協(xié)同作業(yè),快速響應客戶服務需求,共享信息,即時溝通和協(xié)作,提高企業(yè)整體運作效率,規(guī)范化企業(yè)運作管理,提升客戶滿意度等效果的業(yè)務支撐管理平臺。
精選行業(yè)軟件
產(chǎn)品智能推薦
服務全程監(jiān)控
定制化移動辦公APP:打造企業(yè)專屬的“釘釘”“紛享銷客”,實現(xiàn)企業(yè)辦公管理一體化
項目背景
隨著信息化社會的高速發(fā)展,市場競爭日益激烈,傳統(tǒng)的管理和辦公系統(tǒng)多且復雜,用戶需要使用多個系統(tǒng)才可完成一項工作,而且各個系統(tǒng)的界面和風格存在差異,造成了信息查找不便,大大降低了用戶的工作效率。
傳統(tǒng)的客戶關系管理平臺(CRM)、OA管理平臺、財務管理、供應鏈管理、人力資源管理、檔案管理、集團網(wǎng)站等,雖然在單方面提升了業(yè)務人員的工作效率,但是各系統(tǒng)之間缺少信息集成,用戶、數(shù)據(jù)、流程都是分散的,這就造成了系統(tǒng)越多,管理難度就越大,信息孤島也隨之越來越多的一系列問題,從而無法從根本解決辦公效率低、信息無法即時溝通的難題,更不能為企業(yè)領導提供及時快捷的信息支持。
行業(yè)痛點
? 缺乏統(tǒng)一的辦公管理平臺
? 信息無法即時傳遞
? 數(shù)據(jù)無法快速更新匯總
? 審批流程繁冗復雜
我們的價值
? 聚焦移動端:快捷方便,產(chǎn)品在多行業(yè)多領域靈活使用
? 管理一體化:消除信息孤島,實現(xiàn)員工、客戶、產(chǎn)品一體化
? 安全可靠:私有云部署,確保信息安全、系統(tǒng)可靠
? 交付源代碼:可按定制需求向客戶交付相應產(chǎn)品源代碼
? 標準+定制:依托于成熟產(chǎn)品框架,按需定制您的專屬平臺
? 綜合成本低:低成本信息化解決方案,一次購買終身使用
產(chǎn)品簡介
(一)產(chǎn)品介紹
森普標準P5移動辦公管理APP是經(jīng)過森普多年的市場調(diào)研和實踐優(yōu)化設計開發(fā)出的以一體化操作為核心,整合以基礎管理、流程優(yōu)化、資源整合、信息預測等功能體系,幫助實現(xiàn)企業(yè)通過統(tǒng)一的信息門戶,讓管理者、員工、客戶、合作商協(xié)同作業(yè),快速響應客戶服務需求,共享信息,即時溝通和協(xié)作,提高企業(yè)整體運作效率,規(guī)范化企業(yè)運作管理,提升客戶滿意度等效果的業(yè)務支撐管理平臺。
(二)產(chǎn)品優(yōu)勢
? 聚焦移動端:森普定制化辦公APP專家,為您打造一款企業(yè)專屬的“釘釘”、“紛享銷客”。
? 一體化平臺:集OA辦公、HR、CRM、財務管理于一體,實現(xiàn)員工一體化、客戶一體化和產(chǎn)品一體化,可與企業(yè)原系統(tǒng)做對接,打通企業(yè)信息孤島。
? 私有化部署:支持自建機房、私有云等部署方式,避免因存放公有云而產(chǎn)生的安全隱患。
? 可交付源代碼:可按定制需求,向客戶交付相應產(chǎn)品源代碼
? 標準+定制:可按照客戶實際需求進行定制開發(fā),契合企業(yè)發(fā)展需要。
費用低:企業(yè)低成本信息化解決方案,一次購買終身使用,免去您按年購買的高額費用。
(三)功能模塊
功能模塊 | 功能點 | 功能點內(nèi)容 |
個人門戶 | 我的提醒 | 用來實現(xiàn)對平臺內(nèi)已添加的時間節(jié)點內(nèi)的事件進行特定時間節(jié)點進行信息展示提醒 |
待辦事項 | 用來實現(xiàn)對用戶在平臺內(nèi)添加的工作計劃事項在沒有到達的時間節(jié)點內(nèi)進行待辦事項模塊展示 | |
我的視圖 | 用來實現(xiàn)對平臺工作模塊進行門戶頁快捷鍵展示 | |
工作審批 | 用來實現(xiàn)對員工提交的已完成工作需進行審批的工作內(nèi)容和已經(jīng)審批過后的工作反饋結(jié)果的展示 | |
工作日志 | 用來實現(xiàn)企業(yè)員工對個人每日工作內(nèi)容及進度進行跟蹤記錄和領導對個人日志批復查看 | |
工作進度 | 用來實現(xiàn)對個人用戶的工作內(nèi)容及進展情況進行分類展示 | |
OA辦公 | 日志管理 | 用來實現(xiàn)用戶根據(jù)實際情況對自身的每日工作總結(jié)內(nèi)容進行系統(tǒng)內(nèi)添加提交及上傳審核 |
工作計劃管理 | 用來實現(xiàn)員工根據(jù)實際工作內(nèi)容進行工作計劃的制定和計劃的添加 | |
必做任務 | 用來實現(xiàn)員工根據(jù)實際情況對分配到的每日必做工作內(nèi)容在平臺內(nèi)進行添加及進行每日提醒 | |
審批管理 | 對企業(yè)運行中需要領導審批的活動進行管理 | |
接待管理 | 用來實現(xiàn)對相關人員對企業(yè)接待活動進行編輯、管理 | |
公告管理 | 用來實現(xiàn)相關有權(quán)限的企業(yè)負責人對上層領導下達的指示通過公告管理模塊進行內(nèi)容添加及信息下達 | |
備忘錄管理 | 用來實現(xiàn)用戶根據(jù)實際情況對需要提醒的事件信息進行平臺添加及選擇提醒狀態(tài)并進行提交保存平臺根據(jù)保存的數(shù)據(jù)進行提醒 | |
公文收發(fā) | 用來實現(xiàn)對企業(yè)公文的編輯發(fā)送以及及時接收 | |
投票管理 | 用來實現(xiàn)企業(yè)利用平臺對企業(yè)相關決策工作進行線上員工投票表決 | |
CRM客戶管理 | 客戶管理 | 用來實現(xiàn)相關商務人員對客戶基本信息在平臺內(nèi)進行添加登記及對已有客戶信息進行維護 |
聯(lián)系人管理 | 用來實現(xiàn)相關商務人員對客戶聯(lián)系人信息在平臺內(nèi)進行添加登記及對已有信息進性維護 | |
商機管理 | 用來實現(xiàn)相關商務人員對客戶商機信息在平臺內(nèi)進行添加登記及信息修改 | |
溝通管理 | 用來實現(xiàn)相關商務人員對與客戶溝通情況在平臺上進性添加登記及信息修改 | |
合同管理 | 用來實現(xiàn)相關商務人員對客戶合同在平臺內(nèi)進性添加登記及信息修改保存 | |
項目管理 | 用來實現(xiàn)相關商務人員對項目情況在平臺內(nèi)進行添加登記、查看及修改保存 | |
供應商管理 | 用來實現(xiàn)相關員工對產(chǎn)品供應商基本信息在平臺內(nèi)進行添加登記及對已有供應商信息進行維護 | |
供應商聯(lián)系人 | 是對添加的供應商信息進行查看、查詢及相關資料變更維護保持供應商新資料 | |
HR人力資源管理 | 組織結(jié)構(gòu)圖管理 | 用來實現(xiàn)主管理者根據(jù)企業(yè)的實際需求和組織管理架構(gòu)進行平臺內(nèi)組織架構(gòu)內(nèi)容及邏輯關系的添加和維護 |
崗位管理 | 用來實現(xiàn)相關負責人對企業(yè)組織架構(gòu)內(nèi)的崗位進行基本信息的添加及維護 | |
員工管理 | 用來實現(xiàn)相關負責人對企業(yè)內(nèi)的員工基本信息、所屬部門和任職崗位等信息內(nèi)容的添加及維護 | |
招聘管理 | 用來實現(xiàn)相關招聘負責任人對應聘人員的基本信息和狀態(tài)在平臺內(nèi)進行記錄保存 | |
財務管理 | 憑證管理 | 用來實現(xiàn)對企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生的憑證數(shù)據(jù)進行整合統(tǒng)一管理、審核并按照相關并準進行統(tǒng)計、展示、保存、下載 |
賬薄管理 | 用來實現(xiàn)主管理者對企業(yè)的賬簿數(shù)據(jù)進行線上的錄入,上傳再根據(jù)設定的邏輯關系進行數(shù)據(jù)整合形成標準賬簿 | |
工資管理 | 用來實現(xiàn)財務管理人員通過平臺對企業(yè)內(nèi)的員工工資進行相關邏輯關系的設定并自動合成員工工資 | |
往來管理 | 用來實現(xiàn)對企業(yè)和供應商之間通過產(chǎn)品采購產(chǎn)生的往來賬數(shù)據(jù)的展示 | |
預算管理 | 用來實現(xiàn)相關負責員工根據(jù)工作流程進行企業(yè)時間節(jié)點內(nèi)的預算費用預估及及時調(diào)整 | |
成本管理 | 用來實現(xiàn)財務人員在平臺內(nèi)根據(jù)企業(yè)發(fā)展實際需求對企業(yè)發(fā)展成本進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計整合展示分析 | |
綜合資訊 | 用來實現(xiàn)相關有權(quán)限的領導人員在財務管理模塊對平臺統(tǒng)計展示的數(shù)據(jù)分析結(jié)構(gòu)進行關鍵詞及時間節(jié)點查詢 | |
SCM供應鏈(進銷存)管理 | 采購管理 | 用來實現(xiàn)企業(yè)根據(jù)實際需求進行貨品采購訂貨流程流轉(zhuǎn)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計展示 |
貨品管理 | 用來實現(xiàn)平臺對企業(yè)采購的貨品進行統(tǒng)一規(guī)范管理 | |
倉庫管理 | 用來實現(xiàn)對企業(yè)產(chǎn)品儲存的倉庫進行統(tǒng)一規(guī)范的設置以便對倉庫內(nèi)的產(chǎn)品進行時間節(jié)點跟蹤 | |
訂單管理 | 用來實現(xiàn)對企業(yè)客戶定進行線上接收審核及訂單反饋指導下一步企業(yè)工作 | |
供應商管理 | 用來實現(xiàn)對企業(yè)供貨商進行前期的資料審核及審核通過資料的平臺錄入和階段性審核考評的供應商管理流程 | |
銷售管理 | 用來實現(xiàn)對企業(yè)銷售部門的銷售流程進行線上設置并使銷售人員根據(jù)流程進行對客戶的跟蹤和訂單提交 | |
文章管理 | 文章管理 | 用來實現(xiàn)企業(yè)通過平臺對員工安排的推廣文章外鏈推廣數(shù)據(jù)的記錄、查詢及數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
文章欄目管理 | 用來實現(xiàn)企業(yè)相關人員對現(xiàn)存文章的欄目進行管理 | |
通訊平臺 | 內(nèi)部郵件 | 用來實現(xiàn)用戶根據(jù)實際情況對要傳達的文件進行郵件形式發(fā)送傳達的操作 |
留言建議 | 用來實現(xiàn)員工用戶進行留言建議的編寫提交的操作功能 | |
內(nèi)部論壇 | 用來實現(xiàn)用戶在論壇中進行發(fā)帖或者帖子回復、評論的操作功能。 | |
短信發(fā)放 | 用來實現(xiàn)相關人員根據(jù)需求進行既定短信內(nèi)容發(fā)送的操作功能。 | |
報表中心 | 報表中心 | 用來實現(xiàn)用戶對系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)報表的查看和修改格式 |
系統(tǒng)設置 | 賬號管理 | 用來實現(xiàn)主管理者根據(jù)相關組織架構(gòu)信息對員工登錄平臺的賬號密碼進行設置分配 |
權(quán)限管理 | 用來實現(xiàn)主管理者根據(jù)組織架構(gòu)對系統(tǒng)用戶在系統(tǒng)中進行不同功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限設置建立及對應賬號分配 | |
公告通知管理 | 用來實現(xiàn)主管理者根據(jù)實際企業(yè)需求對要通知員工的通知公告信息內(nèi)容進行添加及已添加內(nèi)容維護 | |
基礎參數(shù)設置 | 用來實現(xiàn)主管理者對本系統(tǒng)基礎參數(shù)的添加維護 |
1)限時問題響應
2)VIP 1對1專屬服務
3)全方位咨詢購買
4)上門跟蹤服務
5)8大網(wǎng)點就近服務(成都、昆明、重慶、西安、鄭州、武漢、廣州、北京)
渠道1:撥打電話,400-0033-166 每天:8:30-18:00
渠道2:關注微信公眾號,微信在線咨詢 每天:8:30-22:00
渠道3:登陸萬商云集會員中心,提交工單 工作日:8:30-18:00
地址:成都市高新區(qū)益州大道北段777號中航國際交流中心B座8樓
快速找產(chǎn)品